Nomor Pengadaan | 7100001618 |
---|---|
Deskripsi Pekerjaan* | Jasa Pekerjaan Pelaporan Hasil Eksplorasi, Estimasi Sumberdaya dan Cadangan Mineral PT. TIMAH Tbk per 31 Desember 2024 |
Jenis Kontrak | LUMPSUM |
Klasifikasi Peserta | MENENGAH, BESAR, , |
Mata Uang Registrasi | IDR |
Tanggal Mulai Kirim Penawaran | 2024-11-07 - 17:27:58 |
Tanggal Akhir Kirim Penawaran | 2024-11-21 - 14:30:00 |
Tanggal Pembukaan Dokumen Penawaran | 2024-11-21 - 14:30:00 |
Status |
Kode Barang Jasa | Keterangan | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|
8116000075 | Jasa Konsultan Teknik | 1 | AU |